| 
|
| 1. | Peronne | 432 d. |
| 7. | prov. Peronne | 39.214 d. |
| 4. | prov. Chantilly | 13.133 d. |
| 4. | Ablis | 3.475 d. |
| 8. | Nat. NPO Ablis | 23.514 d. |
| 60. | prov. Creil | 9.096 d. |
| 61. | prov. Peronne | 44.240 d. |
| 63. | prov. Peronne | 45.004 d. |
|
‘Zoon 891 Tournier’
NL01-5149769
Broer ‘Black 872’ en ‘Demi’ |
Top kweekster
NL01-1894142
Koopman x Van der Poel
|
‘De 891 Tournier’
NL91-2166891
Super vlieger en kweker
|
‘Divoza’
NL96-2670810
Top Van Loon kweekster
|
‘Zoon Beatrixdoffer’
NL96-1434102
C. en G. Koopman, Ermerveen
|
‘Yi Min’
De Peronne Fee
NL95-1972533
1e Peronne 2.493 d.
Van der Poel
|
Halfbroer van:
| 1. | Argenton | 734 d. |
| 2. | prov. Peronne | 11.346 d. |
| 3. | Peronne | 3.561 d. |
| 7. | Nat. Chantilly | 13.953 d. |
| 7. | prov. Chantilly | 13.133 d. |
| 7. | Hensies | 4.750 d. |
| 11. | Nat. Troyes | 12.067 d. |
| 11. | Nat. Argenton | 6.709 d. |
| 12. | Nat. Ablis | 17.730 d. |
Broer ‘Star Lady’:
| 5. | NPO PS Maxence | 31.168 d. |
| 7. | prov. Chantilly | 13.133 d. |
| 11. | NPO Argenton | 6.709 d. |
| 11. | prov. Peronne | 44.240 d. |
Halfbroer ‘Angel’:
| 3. | Nat. Asduif allround Best of the Best 2003 |
| |