| 
|
| 6. | Nat. Asduif WHZB 2007 |
| 1. | asduif midfond Drechtsteden 2007 |
| 3. | asduif generaal Drechtsteden 2007 |
| 6. | Nat. Asduif WHZB 2007 |
| 1. | Creil | 6.048 d. |
| 18. | prov. Creil | 25.745 d. |
| 2. | Strombeek | 2.845 d. |
| 5. | Duffel | 2.065 d. |
| 7. | Chantilly | 2.225 d. |
| 8. | Pommeroeul | 2.515 d. |
| 29. | prov. Chantilly | 22.571 d. |
| 41. | prov. Peronne | 44.240 d. |
| 43. | prov. Peronne | 6.009 d. |
| 59. | prov. Creil | 9.096 d. |
| 71. | prov. Peronne | 45.004 d. |
| 84. | prov. Creil | 16.296 d. |
|
‘Halfbroer Demi’
NL02-2383559
3e Nat. asduif WHZB 2000 |
‘Zus Spike’
NL99-2367641
1e Peronne 4.831 d.
|
‘De 891 Tournier’
NL91-2166891
Super vlieger en kweker
|
‘Het Verbreetje’
NL00-1467724
|
‘Super Breeder 048’
NL93-2733048
Stamdoffer B Van de Merwe
|
‘Golden Eye’
NL96-2303078
Stamduivin B Van de Merwe
|
Zus van winnaars:
| 1. | Ablis | 3.475 d. |
| 5. | Nat. NPO Ablis | 23.514 d. |
| 7. | prov. Peronne | 37.382 d. |
| |