|

 |
Rechtstreeks Louis van Loon
Halfzus Navita en Divoza
|
B93-6631859 Louis van Loon |
B98-6411567 Louis van Loon |
B87-6616449 Louis van Loon |
B91-6298525 Louis van Loon |
B90-6237530 Louis van Loon |
B93-6491935 Louis van Loon |
Moeder van ‘Jaimy’ - 1e Nat. jaarling Best of the Best 2004 en auto winnaar
Moeder van ‘Calipso’ - winnaar 3x top 20 provinciaal
Beste kinderen wonnen:
| 3e Nat. NPO Chantilly | 17.818 d. |
| 5e Nat. NPO Bourges | 11.311 d. |
| 8e Nat. NPO Chateauroux | 12.074 d. |
| 1e Chantilly | 5.156 d. |
| 1e Peronne | 3.860 d. |
| 1e Creil | 2.021 d. |
| 1e Strombeek | 713 d. |
| 1e Harchies | 420 d. |
| 3e prov. Creil | 17.846 d. |
| 3e Harchies | 6.065 d. |
| 3e Hensies | 3.367 d. |
| 4e prov. Chantilly | 48.030 d. |
| 4e Chantilly | 1.401 d. |
| 5e prov. Chantilly | 13.133 d. |
| 5e Ablis | 3.845 d. |
| 5e Chantilly | 2.484 d. |
| 6e Hensies | 3.367 d. |
| 7e Strombeek | 6.585 d. |
| 7e Peronne | 2.914 d. |
| 8e Duffel | 4.609 d, |
| 8e Strombeek | 3.912 d. |
| 10e Peronne | 5.902 d. |
| 15e prov. Peronne | 44.240 d. |
Kleinkinderen wonnen:
| 1e | prov. Peronne | 15.329 d. (snelste van 40.972 d.)
|
| 1e | Ablis Noord en Zuid Holland | 4.568 d. |
| 1e | Creil | 2.843 d. |
| 2e | prov. Peronne | 23.022 d. |
|
|