Logo Peter van de Merwe
Home
Resultaten
Nationale glorie
Historie
Top duiven
Referenties
Contact
 

Adresgegevens Peter van de Merwe

 

 

Resultaten

Beste uitslagen Peter van de Merwe
2010-2011-2012


Duffel 2012 435 d. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-enz.
  Duffel 2012 4.286 d. 3-4-5-13-14-15-16-18-20-23-33-35-38-74-75-77-78-82-83-84-85 enz. (80/116)
Nijvel 2012 667 d. 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-16-17-18-19-21-22-24-25-26-28-29-30 enz.
  Nijvel 2012 2.484 d. 1-2-3-6-7-12-13-14-15-38-39-40-46-47-50-54-70-90 enz. (93/115)
Lille-lesquin 2012 540 d. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22  enz.
  Lille-lesquin 2012 4.202 d. 3-5-8-9-13-14-16-19-24-29-30-32-33-37-39-41-43-51-52-53-55 enz. (75/106)
  Lille-lesquin 2012 16.435 d. 7-9-13-14-19-21-24-31-42-56-61-65-66-71-76-78-83 enz. (75/106)
  Lille-lesquin 2012     NPO 7-9-13-14-19-21-24-31-42-56-61-65-66-71-76-78-83 enz. (75/106)
Peronne 2012 601 d. 1-2-3-5-6-7-9-10-11-18-19-20-21-22-26-27-28 enz.
  Peronne 2012 2.271 d. 2-3-5-17-18-19-27-28-33-54-55-57-58-66-68-75-78-79-87 enz. (66/111)
  Peronne 2012 5.265 d. 1-2-4-6-10-11-13-14-16-17-23-29-32-33-34-38-46-62-64-66-74-76 enz. (84/102)
  Peronne 2012 35.985 d. NPO 1e
  Peronne 2012 19.214 d. 1-6-8-14-19-22-24-25-28-29-45-56-65-66-70-86-98 enz. (83/102)
  Peronne NPO 2012   1-6-8-14-19-22-24-25-28-29-45-56-65-66-70-86-98 enz. (83/102)
Nanteuil 2012 562 d. 1-3-4-5-7-9-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-22 enz. (58/102)
Peronne 2012 377 d. 1-2-3-4-6-7-9-10-11-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-25 enz. (64/81)
  Peronne 2012 3.223 d. 2-7-8-9-24-25-45-47-48-60-61-76-77-80-84-85-96 enz. (65/81)
Mantes 2012 341 d. 2-4-5-6-8-9-10-11-12-14-17-18-20-21-22-25-27-28-29-30-31 enz.
  Mantes 2012 2.808 d. 4-8-12-13-29-30-39-47-50-61-77-87-109-113-115 enz. (47/79)
Chateauroux 2012 1.541 d. 1-2-3-70-138-139 enz. (14/20)
  Chateauroux 2012 9.612 d. NPO 7-11-12 (14/20)
Argenton 2012 1.175 d. 1-3-5-8-11-15-16-19-23-26-56-61-64-68 enz. (34/75)
  Argenton 2012 10.432 d. NPO 1-16-29-46-54-77-78-90 enz. (34/75)
Nanteuil 2012 751 d. 1-2-4-7-17-19-22-24-26-33-34 enz. (36/71)
Nijvel 2012 1.603 d. 3-12-14-18-20-28-30-31-42-44-57 enz.
Peronne 2012 3.861 d. 3-10-13-29-36-42-46-65-79-84-106-109-110-119 enz. (54/111)
Peronne 2012 1.239 d. 7-13-15-21-25-26-38-67-77-86-88 enz. (22/38)
Nijvel 2012 1.795 d. 1-2-5-15-22-24-29-30-34-39-41-60-66-72-74-80 enz.
Ruffec 2012 416 d. 1-5-9-10-20-24-32-35-37-39 enz.
Sens 2012 1.359 d. 1-3-7-8-9-10-13-16-19-22-24-26-28-34-36-39-40-41-45-47-50 enz. (64/93)
  Sens 2012 13.373 d. NPO 1e sector 2
  Sens 2012 13.373 d. 1-9-37-39-41-42-49-65-82-135-137-173-182 enz. (67/93)
Pommeroeul 2012 2.135 d. 2-3-5-6-8-9-11-12-14-16-17-19-22-39-48-64-66 enz. (43/46)
Nijvel 2012 2.991 d. 2-4-5-7-10-15-21-30-31-42-54-68-75-83-89-90-91 
  Nijvel 2012 24.000 d. prov. 8 snelste
Peronne 2012 9.695 d. 1-3-4-5-6-7-9-12-14-15-17-19-22-23-25-26-27-28-30-31-32-34-35-36 enz. (103/128)
  Peronne 2012 19.425 d. prov. 9 snelste

1e prov. sprint kampion rayon oost 2012
2e keizer kampioen Samenspel Drechtsteden 2012                                                        
1e Mantes 2012 - 1371 d. (Gwen van de Merwe)
1e Pommeroeul 2012 - 604 d. (Gwen van de Merwe)
1e Nijvel 2012 – 1.603 d. (Gwen van de Merwe)
1e Pommeroeul 2012 – 2.135 d. (Gwen van de Merwe)
1e Nijvel 2012 – 2.991 d., snelste van 24.000 duiven (Gwen van de Merwe)
1e keizer kampioen Samenspel Drechtsteden 2012 (Gwen van de Merwe)

Peronne 2011 551 d. 1-3-4-5-6-8-9-11-13-14-15-16-17-18-19-22-24-25-26-27-28-29 enz.
  Peronne 2011 5.385 d. 1-3-6-9-13-16-17-20-23-32-35-41-47-49-50-51-61-65-81-84-88-96 enz.
  Peronne 2011 19.944 d. NPO 2-5-17-29-51-57-58-63-67 enz.
Mantes 2011 4.370 d. 3-4-8-9-14-33-34-35-37-43-46-47-53-59-60-69-72-79-82-84-87-91-94 enz.
  Mantes 2011 16.897 d. NPO 5-6-14-16-26-62-66-67-70 enz.
Nijvel 2011 554 d. 1-4-5-6-9-10-12-16-17-19-21-22-23-26-27-28-29-30-31-32-33 enz.
  Nijvel 2011 5.302 d. 1-13-36-43-54-58-64-76-80 enz.
Menen 2011 538 d. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-17-22-23-25-28-29 enz.
  Menen 2011 2.330 d. 1-3-7-10-11-13-14-24-26-27-26 enz.
Sens 2011 1.417 d. 1-2-3-4-5-13-14-17-23-29-30-33-42-43-47-48 enz.
  Sens 2011 6.019 d. NPO 3-7-8-9-10-22-25-34-47-58-59-65-91-93 enz.
Vierzon 2011 2.170 d. 2-3-4-5-13-15-22-26-32-39-42-61-62-72-77-82 enz.
  Vierzon 2011 7.997 d. NPO 15-16-23-24-64-66 enz.
Mantes 2011 2.894 d. 1-9-10-15-16-19-22-37-40-43-46-47-67-68-69-79-84-86-96 enz.
  Mantes 2011 12.010 d. Prov. 6-32-33-43-51-54-62-71 enz.
Nijvel 2011 712 d. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-14-16-18-19-20-21-22-23 enz.
  Nijvel 2011 3.738 d. 2-3-4-15-16-17-23-25-26-57-66-76-99 enz.
Peronne 2011 678 d. 1-2-4-5-6-7-8-9-11-12-13-16-17-21-22-23-25-26-27-28 enz
  Peronne 2011 3.199 d. 2-6-12-13-14-15-16-19-27-38-41-67-72 enz.
Strombeek 2011 4.329 d. 7-9-17-21-35-41-49-52-53-54 enz.
Argenton 2011 214 d. 1-2-3-4-6-8-9-11-12-13-15-16-17 enz.
  Argenton 2011 995 d. 2-6-7-9-14-25-35-48-58-64-77 enz.
  Argenton 2011 7.584 d. NPO 18-43-45-47 enz.
Nijvel 2011 490 d. 1-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 enz.
  Nijvel 2011 4.300 d. 6-10-12-13-14-15-16-17-20-23-25-26-27-28-31-32-33-35-41-46-49-50-52-58 enz.
Pommerouel 2011 468 d. 1-2-5-6-7-8-13-14-15-16-17-21-26-27-28-29-30 enz.
Orleans 2011 5.503 d. NPO 7-25-53-87-92 enz.
Pommeroeul 2011 1.293 d. 1-2-4-15-19-20-31-43-49-56 enz.
Pommeroeul 2011 425 d. 1-2-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-18-20-21-22-25-26-28-29-30-31-32 enz.
  Pommeroeul 2011 3.635 d. 5-6-19-20-22-28-30-33-40-44-52-53-74-76-78 -82-83-86-91-94 enz.
Nanteuil 2011 436 d. 2-3-4-7-8-13-15-16-17-18-19-20-22-23-28-29 enz.
  Nanteuil 2011 3924 d. 4-5-6-13-16-59-62-67-68-73-83-92 enz.
Peronne 2011 666 d. 1-5-17-18-20-22-23-26-27 enz.
Strombeek 2011 471 d. 1-2-6-8-16-17-18-21-22-23 enz.
Peronne 2011 2.088 d. 4-5-18-20-21-23-24-25-28-44-46-63-64-68-71 enz.
  Peronne 2011 8.000 d. Prov. 7-8 enz.
Chateauroux 2011 1.621 d. 4-14-16-17-18-36-42-43-59-63-70-72 enz.
  Chateauroux 2011 10.871 d. NPO 22e
Duffel 2011 415 d. 1-2-4-8-9-1011-13-16-19-20-21-23-26-27 enz.
Mantes 2011 1.909 d. 9-10-11-22-26-27-29-32-34-48-61-62-72-73-84-88-92-94 enz.
Pommerouel 2011 1.610 d. 1
Peronne 2011 429 d. 1-2-3-8-10-11-12-13-16-17-25 enz.
  Peronne 2011 1.294 d. 3-7-10-11-23-61-64 enz.
Pommerouel 2011 749 d. 1
Mantes 2011 354 d. 1-2-3-7-10-11-12-14-15-18-19-20-21-22-24-26-27-28 enz.

1e Generaal kampioen Samenspel Drechtsteden 2011
1e Prov Kampioen jongen duiven 2011

Blois 2010 909 d. 1-4-6-15-18-23-30-39-48-51-64 enz. (23/47)
Blois 2010 13.155 d. Nat. NPO 1e en 5e sector
Peronne 2010 3.784 d. 1-6-9-14-17-24-28-35-38-39-40-41-42-50-51-54-57-58-60 enz. (78/124)
Peronne 2010 25.458 d. Prov. 1e
Pommeroeul 2010 12.000 d. 1e en 2e
Mantes La Jolie 2010 3.095 d. Prov. 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-17-25-26-27-28-30-37
-38-39-41-42-48-50-51-52-53-54-56-57-58-59 enz. (73/81)
Pommeroeul 2010 4.369 d. 1-2-6-8-9-12-23-29-31-85-95-96-97-100 enz. (143/70)
Creil 2010 1.258 d. 1-4-5-10-17-20-21-22-26-36-37-38 enz.
Pommeroeul 2010 3.733 d. 1-4-5-6-8-9-11-12-19-21-22-30-37-39-52-55-56 enz. (83/156)
Morlincourt 2010 1.652 d. 1-2-7-14-15-16-18-33-34-35-36-39-40-43-51 enz.
Pommeroeul 2010 1.126 d. 1-2-6-7-23-39-42-45-46-65 enz. (25/40)
St Quentin 2010 1.027 d. 1-4-8-10-14-15-38-45-46-53-54 enz. (25/30)
Nijvel 2010 1.041 d. 2-8-9-11-16-17-18-20-25-28 enz. (18/26)
St Quentin 2010 843 d. 1-2-7-8-9-12-14-15-17-18-19 enz. (19/30)
Ablis 2010 2.266 d. 7-13-14-15-20-23-25-29-30-37-38-39-40-50-54-57-60 enz. (80/126)
Nijvel 2010 1.554 d. 9-10-12-14-34-36-37-39-40-57-59-61-62-66 enz. (34/49)
Peronne 2010 5.174 d. 2-4-8-9-10-12-26-35-36-40-45-46-55 enz. (63/98)
Creil 2010 4.674 d. 3-4-9-20-35-51-52-58-64-71-89 enz. (44/99)
Orleans 2010 1.244 d. 5-7-15-22-30-37-61 enz. (10/19)
St Quentin 2010 3.126 d. 6-8-9-10-11-13-14-17-20-23-24-26-27-32-49-52-58 enz. (49/58)
Orleans 2010 1.034 d. 3-7-8-9-12-13-14-27-35-50 enz. (16/20)
1e generaal kampioen samenspel Drechtsreden 2010