| Nationaal NPO Chantilly | 30.074 d. | 1-12-13-16-17-18-19-22-23-etc. |
| Nationaal NPO Creil | 22.725 d. | 1-4-9-11-14-18-etc. |
| Nationaal NPO sector Ablis | 18.911 d. | 1-3-5-17-24-31-40-75-76-etc. |
| Nationaal NPO Ablis | 15.871 d. | 1-13-21-22-25-50-59-72-74-75-88-92-etc. |
| Nationaal NPO sector Blois | 15.172 d. | 1-5 |
| Nationaal NPO Peronne | 30.423 d. | 2-5-10-13-19-22-26-etc. |
| Nationaal NPO Sezanne | 21.720 d. |
2-3 |
| Nationaal NPO Chateauroux | 12.074 d. | 2-7-8-etc. |
| Nationaal NPO Chateauroux | 7.355 d. | 2-19-46-50-58-60-70-84-96 etc. |
| Nationaal NPO Ablis | 21.009 d. | 3-15-etc. |
| Nationaal NPO Ablis |
17.730 d. |
3-12-18-35-etc. |
| Nationaal NPO Vierzon | 21.984 d. | 4-29-etc. |
| Nationaal NPO Chantilly | 24.370 d. | 4-11-18-21-22-26-27-30-etc. |
| Nationaal NPO Peronne | 17.932 d. | 4-5-7-etc. |
| Nationaal NPO Ablis | 13.674 d. | 4-5-15-17-25-etc. |
| Nationaal NPO Bourges | 11.311 d. | 4-5-etc. |
| Nationaal NPO Blois |
9.545 d. | 4-13-etc. |
| Nationaal NPO Ablis | 15.004 d. | 5-6-7-8-9-10-11-13-14-16-22-29-etc. |
| Nationaal Troyes | 12.067 d. | 5-8-11-15-43-50-52-etc. |
| Nationaal NPO Tours | 11.270 d. | 5-7-25-etc. |
| Nationaal NPO LF Bernard | 7.802 d. | 6-etc. |
| Nationaal NPO Chateauroux | 12.250 d. | 11-etc. |
| Nationaal NPO Chateauroux | 6.664 d. | 12-14-15-etc. |
| Nationaal NPO Le Mans | 15.848 d. | 4-23-33-etc. |
| Nationaal NPO Ablis | 23.514 d. | 5-6-7-8-52-61-73-78-etc. |
| Prov. Peronne | 44.240 d. | 1-2-4-11-14-15-18-etc. |
| Prov. Ablis | 40.268 d. | 1-2-3-27-28-37-38-42-etc |
| Prov. Peronne | 28.531 d. | 1-6-9-13-etc. (snelste van 38.044 d.) |
| Prov. Creil | 25.745 d. | 1-2-3-4-5-6-18-21-45-etc. |
| Prov. Peronne | 23.022 d. | 1-2-3-7-8-30-32-36-41-47-62-64-65-73-74-75-78-79-80-etc. |
| Prov. Chantilly | 22.571 d. | 1-3-29-30-45-47-etc. |
| Prov. Peronne | 15.329 d. | 1-33-48-49-53-54-60-70-etc. (snelste van 40.972 d.) |
| Prov. Chantilly | 13.133 d. | 1-3-4-5-7-15-16-18-22-etc. |
| Prov. Peronne | 11.346 d. | 1-2-4-5-10-11-12-13-14-16-24-28-29-30-etc. |
| | | 1e en 2e snelste van 30.371 d. |
| Duffel | 7.751 d. | 1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-17-18-etc. |
| Chimay | 7.171 d. | 1-2-4-20-43-55-66-67-68-69-etc. |
| Peronne | 6.768 d. | 1-7-21-28-34-46-52-etc. |
| Hensies | 6.222 d. | 1-3-6-9-18-19-21-etc. |
| Duffel | 6.123 d. | 1-2-3-4-5-8-9-11-16-etc. |
| Creil | 6.048 d. | 1-3-10-15-16-29-38-etc. |
| Creil | 5.815 d. | 1-2-5-7-8-etc. |
| Chantilly | 5.087 d. | 1-2-3-30-31-48-54-73-etc. |
| Duffel | 4.714 d. | 1-2-3-6-10-15-16-etc. |
| Sourdun | 4.708 d. | 1-2-5-19-30-39-etc. |
| Duffel | 4.609 d. | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-20-etc. |
| Ablis | 4.568 d. | 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-23-etc. |
| Strombeek |
4.563 d. | 1-2-4-11-14-26-30-31-33-35-etc. |
| Strombeek | 4.063 d. | 1-2-3-8-9-10-15-16-17-18-20-etc. |
| Creil | 3.920 d. | 1-3-12-19-28-34-44-45-etc. |
| Niergnies | 3.865 d. | 1-2-5-10-11-16-19-20-22-24-25-etc. |
| Peronne | 3.860 d. | 1-2-6-7-14-16-17-19-22-etc. |
| Ablis | 3.484 d. | 1-6-9-19-etc. |
| Ablis | 3.475 d. | 1-2-3-4-18-19-25-27-33-etc. |
| Hensies | 3.367 d. | 1-2-3-4-6-7-8-9-10-12-13-21-24-25-etc. |
| Hensies | 3.130 d. | 1-3-7-15-24-46-50-52-etc. |
| Harchies | 3.029 d. | 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-etc. |
| Strombeek |
2.845 d. | 1-2-35-43-53-70-75-etc. |
| Creil | 2.843 d. | 1-5-14-35-37-43-51-60-77-79-etc. |
| Duffel | 2.817 d. | 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-etc. |
| Strombeek | 2.744 d. | 1-5-19-30-31-36-41-etc. |
| Pommeroeul | 2.515 d. | 1-7-8-14-15-16-17-19-25-26-27-34-35-37-etc. |
| Peronne | 2.496 d. | 1-3-4-6-7-8-12-13-18-19-21-22-etc. |
| Ablis | 2.443 d. | 1-8-9-12-18-55-etc. |
| Chantilly | 2.225 d. |
1-2-7-38-41-61-66-85-93-97-etc. |
| Creil | 2.021 d. | 1-4-15-17-18-46-47-48-etc. |
| Peronne | 1.967 d. | 1-3-4-8-14-15-17-18-19-22-23-24-25-26-27-28-etc |
| Ablis | 1.793 d. | 1-3-5-9-16-21-25-41-42-56-57-etc |
| Peronne | 1.761 d. | 1-2-3-5-8-9-11-12-17-23-24-25-etc. |
| Blois | 1.731 d. | 1-4-11-13-14-15-19-21-22-29-32-35-37-39-41-43-44-45-47-etc |
| St Quentin | 1.685 d. | 1-3-8-17-37-42-47-58-64-65-82-88-89-90-etc. |
| Creil | 1.507 d. | 1-2-4-5-17-19-21-24-51-52-56-59-etc. |
| Strombeek | 1.464 d. | 1-3-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-27-36-37-39-40-etc. |
| Chateauroux | 1.442 d. | 1-2-3-6-7-22-23-etc. |
| Peronne | 1.273 d. | 1-2-9-32-36-44-69-71-etc. |
| Harchies | 1.207 d. | 1-2-3-5-7-9-16-17-18-20-23-etc. |
| St. Quentin | 1.149 d. | 1-5-10-23-26-29-36-40-41-42-etc. |
| Chateauroux | 1.005 d. | 1-6-9-11-14-15-18-22-23-29-37-etc. |